Rechnerausstattung für GRAFIS 24
Mindestanforderung (*) | Empfehlung für industrielle Anwendung | |
---|---|---|
Prozessor | (*) | aktueller PC mit Intel Pentium Core i5/i7 oder AMD-Ryzen 5 oder höher (ab 2.8 GHz) |
Speicher | (*) | 16GB RAM oder mehr |
Grafik | (*) | (*) |
Display | (*) | 27"-LCD |
Festplatte | (*) (ca. 2GB frei) | SSD (mind. 500GB) |
Betriebssystem | Windows 10/11 | Windows 10/11 |
Anschlüsse | 1 freier USB-Port (USB-A) für den GRAFIS-Dongle | 1 freier USB-Port (USB-A) für den GRAFIS-Dongle |
Datensicherung | Wechselplatte, externe Festplatte, NAS, Cloud-Speicher | Wechselplatte, externe Festplatte, NAS, Cloud-Speicher |
Internet-Anschluss | nötig für Updates und Hilfe | nötig für Updates und Hilfe |
(*) Die Mindestanforderungen im Bereich CPU, Grafik, Hauptpeicher, Festplatte entsprechen denen von Windows 10
Kann man mit GRAFIS auch auf dem Mac arbeiten?
GRAFIS kann nur mit Microsoft Windows Betriebssystemen genutzt werden (Windows 10/11).
Sofern Sie noch über einen Mac mit Intel-Prozessor verfügen, kann auf diesem Computer auch Windows installiert und darauf dann GRAFIS genutzt werden.
Auf einem Windows-System, das innerhalb einer virtuellen Maschine eingerichtet ist (z.B.: mit VMware oder Parallels) kann GRAFIS problemlos genutzt werden.
- Auf dem M1/2/3-Mac muss Parallels installiert sein (mind. V16.5).
- In Parallels muss Windows 11 für ARM installiert sein.
- Der GRAFIS Dongle muss ein Modell der letzten Generation sein (driverless).